Husqvarna Automower® 520 EPOS®
kr.30,999.00
Automower® 520 EPOS®
EPOS kabelfri teknologi
Virtuel, kabelfri drift via satellitbaseret RTK-GNSS-teknologi muliggør en nøjagtighed på ned til ca. 2 cm.Fraværet af fysiske ledninger indebærer et nyt niveau af robusthed.
EPOS Styring
Husqvarna Automower® beregner automatisk den mest effektive rute til og fra ladestationens docking punkt.. Den vil variere dens rute på plænen for at undgå kørespor.
Advarselslys
Advarselslys med blinkende eller konstant lys for at skabe opmærksomhed ved nattekørsel. Minimerer risikoen for ulykker på offentlige steder.
Yderligere information
| Anbfefalet græsareal | 5.000 m² |
|---|---|
| Afgrænsning | Virtuel afgrænsning |
| Maks hældning ned mod afgrænsningskabel | 15 % |
| Maks hældning i arbejdsområde | 45 % |
| Maks. aktiv tid | 24 timer |
| Guidekabel | Virtuel transportsti |
| Ladesystem | Automatisk |
| Vægt | 13,8 kg. |
| Lydniveau opfattes | 62 dB(A) |
| Batteri | Li-on |
| Batterikapacitet | 5 Ah |
| Ladeeffekt | 2,2 A |
| Typisk klippetid på en opladning | 75 minutter |
| Typisk ladetid | 50 minutter |
| Moderat energiforbrug ved maksimal brug | 14 kWh |
| Områdekapacitet - Standard 48 | 5.000 m² |
| Områdekapacitet - Sport 24 | 2.500 m² |
| Områdekapacitet pr. time uden opladning | 175 m² |
| Klippesystem | 5 pivoterende barberbladslignende knive |
| Klippehøjde, maks | 60 mm |
| Klippehøjde, min. | 20 mm |
| Klippebredde | 24 cm |
| Højdejustering | Elektrisk |
| Skridplade | Ja |
| Dobbelt skæreretning | Ja |
| Trådløs forbindelse | Bluetooth®, Mobil |
| Betjening via app | Husqvarna Fleet Services |
| Smart Home integration | Ja |
| Firmware Opdatering | FOTA |
| GPS tyverisporing | Ja |
| GeoFence | Ja |
| PIN kode | Ja |
| Alarm | Høj |
| Løftesensor | Ja |
| Væltesensor | Ja |
| Registrering af objekter | Nej |








